В очередном ежемесячном рейтинг-листе национальных сборных, распространенном 17 мая Международной федерацией футбола (ФИФА), Беларусь опустилась с 64-го на 65-е место, а количество набранных ею очков уменьшилось с 559 до 553.
Десятка лидеров майского рейтинга (в скобках - места и очки в апреле):
1 (1). Бразилия - 827 (830)
2 (2). Чехия - 772 (779)
3 (3). Голландия - 768 (774)
4 (6). Мексика - 758 (758)
5 (4). США - 756 (760)
5 (5). Испания - 756 (759)
7 (8). Португалия - 750 (753)
8 (7). Франция - 749 (754)
9 (8). Аргентина - 746 (753)
10 (10). Англия - 741 (744)
Рейтинги команд - соперников белорусской сборной в отборочном турнире чемпионата Европы 2008 года (помимо вышеназванной Голландии):
25 (25). Румыния - 685 (687)
37 (38). Болгария - 645 (642)
71 (71). Словения - 539 (544)
85 (86). Албания - 512 (514)
152 (152). Люксембург - 248 (250)
Сборные стран бывшего СССР расположились в таком порядке:
37 (37). Россия - 645 (648)
45 (41). Украина - 609 (616)
60 (59). Узбекистан - 571 (574)
70 (69). Латвия - 541 (547)
77 (79). Эстония - 534 (533)
93 (99). Литва - 481 (465)
101 (101). Грузия - 459 (461)
104 (104). Молдова - 452 (453)
109 (109). Армения - 416 (421)
112 (112). Азербайджан - 392 (395)
120 (119). Туркменистан - 371 (376)
121 (125). Таджикистан - 369 (358)
135 (136). Казахстан - 319 (320)
147 (146). Киргизия - 273 (275)
Среди стран бывшего СССР Беларусь занимает четвертое место после России, Украины и Узбекистана.
Всего в рейтинг-лист включено 205 национальных сборных.
Разделы
- TAM.BY — поиск компаний и услуг
- hoster.by — хостинг и регистрация доменов
- Rebenok.by — энциклопедия для родителей
- Ты можешь им помочь — благотворительность
- tutby.com — реклама на TUT.BY