08.30-08.40 | Гребля академическая | одиночка — финал «А», женщины Е. Карстен | ЛАД 08.30-10.40 |
08.30-13.00 | Конный спорт | выездка — Гран-при (1-й раунд), 2-й день (И. Лис) | |
09.00-10.00 10.30-11.50 10.00-10.59 | Легкая атлетика | метание диска — квалификация, мужчины (В. Каптюх, Л. Черевко, А. Малашевич) семиборье — прыжок в длину, женщины (Н. Сазанович) | |
09.10-09.20 | Гребля академическая | двойка распашная — финал «А», женщины Н. Гелах, Ю. Бичик | ЛАД 08.30-10.40 |
09.45-10.24 | Легкая атлетика | 400 м — 1-й раунд, женщины (С. Усович) | |
11.40-11.50 11.50-12.00 | Гребля академическая | четверка парная — финал «Б», женщины (М. Брель, Т. Нарелик, О. Березнева, М. Ворона); четверка парная — финал «Б», мужчины (А. Плешков, П. Шурмей, С. Щербаченя, В. Родевич) | |
13.30-15.26 | Бокс | 51 кг — 1/8 финала (Б-М. Ванкеев) | |
16.30-17.38 | Прыжки на батуте | квалификация — мужчины (Н. Казак, Д. Поляруш) | |
17.48-18.12 | Прыжки на батуте | финал — мужчины Н. Казак Д. Поляруш | |
18.30-20.30 20.35-21.34 | Легкая атлетика | семиборье — метание копья, женщины; тройной прыжок — квалификация, женщины (Н. Сафронова) | БТ-1 18.30-21.00 |
19.30-19.32 | Плавание | 50 м в/с — финал, женщины | БТ-1 19.30-20.30 |
20.00-21.40 | Тяжелая атлетика | 85 кг — мужчины А. Анищенко А. Рыбаков | БТ-1 20.00-21.00 21.30-21.40 |
20.20-20.29 | Легкая атлетика | 100 м — полуфиналы, женщины (Н. Сафронникова, Ю. Нестеренко, Е. Невмержицкая) | БТ-1 18.30-21.00 |
21.10-22.34 21.40-21.57 22.55-22.59 | Легкая атлетика | метание диска — финал, женщины И. Ятченко Э. Зверева семиборье — 800 м, финал, женщины 100 м — финал, женщины Н. Сафронникова Ю. Нестеренко Е. Невмержицкая |
Разделы
- TAM.BY — поиск компаний и услуг
- hoster.by — хостинг и регистрация доменов
- Rebenok.by — энциклопедия для родителей
- Ты можешь им помочь — благотворительность
- tutby.com — реклама на TUT.BY