В сравнении с прошлым годом наша страна слегка сдала позиции в рейтинге ООН по индексу человеческого развития (Human Development Index), опустившись с 50-го на 53-е место. По уровню образования, здравоохранения и дохода на душу населения Беларусь обогнала только одну страну-соседку — Украину (74-е место).

Как Беларусь выглядит на фоне стран-соседей
Беларусь относится к группе стран с высоким индексом развития, занимая 53-е место (годом ранее наша страна была на 50-й позиции). Кроме нее, в эту группу отнесена Россия, которая занимает 52-е место в рейтинге.
В эту же группу вошли Литва (34-е место), Польша (35-е место) и Латвия (37-е место).
Еще одна наша соседка, Украина, занимает в рейтинге 74-е место и входит в группу стран со средним индексом развития.
По сравнению с прошлым годом свои позиции ухудшила Россия (годом ранее она занимала 49-е место) и Польша (32-я позиция в прошлом году). Латвия поднялась на две строчки (годом ранее 39-е место), Литва осталась на том же месте. Серьезно улучшила в рейтинге свои позиции Украина (с 88-го места в прошлом году она поднялась до 74-го места).
Рейтинг стран мира по индексу человеческого развития | ||
Место в рейтинге | Страна | ИЧР |
1 | Норвегия | 0.957 |
2 | Ирландия | 0.955 |
2 | Швейцария | 0.955 |
4 | Гонконг | 0.949 |
4 | Исландия | 0.949 |
6 | Германия | 0.947 |
7 | Швеция | 0.945 |
8 | Австралия | 0.944 |
8 | Нидерланды | 0.944 |
10 | Дания | 0.940 |
11 | Финляндия | 0.938 |
11 | Сингапур | 0.938 |
13 | Великобритания | 0.932 |
14 | Бельгия | 0.931 |
14 | Новая Зеландия | 0.931 |
16 | Канада | 0.929 |
17 | Соединённые Штаты Америки | 0.926 |
18 | Австрия | 0.922 |
19 | Израиль | 0.919 |
19 | Япония | 0.919 |
19 | Лихтенштейн | 0.919 |
22 | Словения | 0.917 |
23 | Южная Корея | 0.916 |
23 | Люксембург | 0.916 |
25 | Испания | 0.904 |
26 | Франция | 0.901 |
27 | Чехия | 0.900 |
28 | Мальта | 0.895 |
29 | Эстония | 0.892 |
29 | Италия | 0.892 |
31 | Объединённые Арабские Эмираты | 0.890 |
32 | Греция | 0.888 |
33 | Кипр | 0.887 |
34 | Литва | 0.882 |
35 | Польша | 0.880 |
36 | Андорра | 0.868 |
37 | Латвия | 0.866 |
38 | Португалия | 0.864 |
39 | Словакия | 0.860 |
40 | Венгрия | 0.854 |
40 | Саудовская Аравия | 0.854 |
42 | Бахрейн | 0.852 |
43 | Чили | 0.851 |
43 | Хорватия | 0.851 |
45 | Катар | 0.848 |
46 | Аргентина | 0.845 |
47 | Бруней | 0.838 |
48 | Черногория | 0.829 |
49 | Румыния | 0.828 |
50 | Палау | 0.826 |
51 | Казахстан | 0.825 |
52 | Россия | 0.824 |
53 | Беларусь | 0.823 |
54 | Турция | 0.820 |
55 | Уругвай | 0.817 |
56 | Болгария | 0.816 |
57 | Панама | 0.815 |
58 | Багамские Острова | 0.814 |
58 | Барбадос | 0.814 |
60 | Оман | 0.813 |
61 | Грузия | 0.812 |
62 | Коста-Рика | 0.810 |
62 | Малайзия | 0.810 |
64 | Кувейт | 0.806 |
64 | Сербия | 0.806 |
66 | Маврикий | 0.804 |
67 | Сейшельские Острова | 0.796 |
67 | Тринидад и Тобаго | 0.796 |
69 | Албания | 0.795 |
70 | Куба | 0.783 |
70 | Иран | 0.783 |
72 | Шри-Ланка | 0.782 |
73 | Босния и Герцеговина | 0.780 |
74 | Гренада | 0.779 |
74 | Мексика | 0.779 |
74 | Сент-Китс и Невис | 0.779 |
74 | Украина | 0.779 |
78 | Антигуа и Барбуда | 0.778 |
79 | Перу | 0.777 |
79 | Таиланд | 0.777 |
81 | Армения | 0.776 |
82 | Македония | 0.774 |
83 | Колумбия | 0.767 |
84 | Бразилия | 0.765 |
85 | Китай | 0.761 |
86 | Эквадор | 0.759 |
86 | Сент-Люсия | 0.759 |
88 | Азербайджан | 0.756 |
88 | Доминикана | 0.756 |
90 | Молдова | 0.750 |
91 | Алжир | 0.748 |
92 | Ливан | 0.744 |
93 | Фиджи | 0.743 |
94 | Доминика | 0.742 |
95 | Мальдивы | 0.740 |
95 | Тунис | 0.740 |
97 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.738 |
97 | Суринам | 0.738 |
99 | Монголия | 0.737 |
100 | Ботсвана | 0.735 |
101 | Ямайка | 0.734 |
102 | Иордания | 0.729 |
103 | Парагвай | 0.728 |
104 | Тонга | 0.725 |
105 | Ливия | 0.724 |
106 | Узбекистан | 0.720 |
107 | Боливия | 0.718 |
107 | Индонезия | 0.718 |
107 | Филиппины | 0.718 |
110 | Белиз | 0.716 |
111 | Самоа | 0.715 |
111 | Туркменистан | 0.715 |
113 | Венесуэла | 0.711 |
114 | Южная Африка | 0.709 |
115 | Палестина | 0.708 |
116 | Египет | 0.707 |
117 | Маршалловы Острова | 0.704 |
117 | Вьетнам | 0.704 |
119 | Габон | 0.703 |
120 | Кыргызстан | 0.697 |
121 | Марокко | 0.686 |
122 | Гайана | 0.682 |
123 | Ирак | 0.674 |
124 | Сальвадор | 0.673 |
125 | Таджикистан | 0.668 |
126 | Кабо-Верде | 0.665 |
127 | Гватемала | 0.663 |
128 | Никарагуа | 0.660 |
129 | Бутан | 0.654 |
130 | Намибия | 0.646 |
131 | Индия | 0.645 |
132 | Гондурас | 0.634 |
133 | Бангладеш | 0.632 |
134 | Кирибати | 0.630 |
135 | Сан-Томе и Принсипи | 0.625 |
136 | Микронезия | 0.620 |
137 | Лаос | 0.613 |
138 | Свазиленд | 0.611 |
138 | Гана | 0.611 |
140 | Вануату | 0.609 |
141 | Тимор-Лешти | 0.606 |
142 | Непал | 0.602 |
143 | Кения | 0.601 |
144 | Камбоджа | 0.594 |
145 | Экваториальная Гвинея | 0.592 |
146 | Замбия | 0.584 |
147 | Мьянма | 0.583 |
148 | Ангола | 0.581 |
149 | Конго | 0.574 |
150 | Зимбабве | 0.571 |
151 | Соломоновы Острова | 0.567 |
151 | Сирия | 0.567 |
153 | Камерун | 0.563 |
154 | Пакистан | 0.557 |
155 | Папуа — Новая Гвинея | 0.555 |
156 | Коморские Острова | 0.554 |
157 | Мавритания | 0.546 |
158 | Бенин | 0.545 |
159 | Уганда | 0.544 |
160 | Руанда | 0.543 |
161 | Нигерия | 0.539 |
162 | Кот-д'Ивуар | 0.538 |
163 | Танзания | 0.529 |
164 | Мадагаскар | 0.528 |
165 | Лесото | 0.527 |
166 | Джибути | 0.524 |
167 | Того | 0.515 |
168 | Сенегал | 0.512 |
169 | Афганистан | 0.511 |
170 | Гаити | 0.510 |
170 | Судан | 0.510 |
172 | Гамбия | 0.496 |
173 | Эфиопия | 0.485 |
174 | Малави | 0.483 |
175 | Демократическая Республика Конго | 0.480 |
175 | Гвинея-Бисау | 0.480 |
175 | Либерия | 0.480 |
178 | Гвинея | 0.477 |
179 | Йемен | 0.470 |
180 | Эритрея | 0.459 |
181 | Мозамбик | 0.456 |
182 | Буркина Фасо | 0.452 |
182 | Сьерра-Леоне | 0.452 |
184 | Мали | 0.434 |
185 | Бурунди | 0.433 |
185 | Южный Судан | 0.433 |
187 | Чад | 0.398 |
188 | Центрально-Африканская Республика | 0.397 |
189 | Нигер | 0.394 |
Лидеры и аутсайдеры
Первые десять мест в рейтинге человеческого развития заняли Норвегия, Ирландия, Швейцария, Гонконг, Исландия, Германия, Швеция, Австралия и Нидерланды. Эти страны входят в группу с очень высоким индексом развития.
Замыкают рейтинг неблагополучные государства с самым низким уровнем развития. Все страны последней десятки расположены в Африке: Нигер, Центрально-Африканская Республика (ЦАР), Чад, Южный Судан, Бурунди, Мали, Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо, Мозамбик, Эритрея.
Методология рейтинга
Индекс человеческого развития (ИЧР) — это комбинированный показатель, характеризующий развитие человека в странах и регионах мира. Он ежегодно рассчитывается экспертами Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) совместно с группой независимых международных экспертов, использующими в своей работе, наряду с аналитическими разработками, статистические данные национальных институтов и международных организаций
Индекс человеческого развития представляет собой комплексный показатель уровня жизни человека в той или иной стране, поэтому иногда его используют в качестве синонима таких понятий, как «качество жизни» или «уровень жизни» по трем основным направлениям:
- Индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровье и долголетие, измеряемые показателем средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении.
- Индекс образования: доступ к образованию, измеряемый средней ожидаемой продолжительностью обучения детей школьного возраста и средней продолжительностью обучения взрослого населения.
- Индекс валового национального дохода: достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового национального дохода (ВНД) на душу населения в долларах США по паритету покупательной способности (ППС).
Эти три измерения стандартизируются в виде числовых значений от 0 до 1, среднее геометрическое которых представляет собой совокупный показатель ИЧР в диапазоне от 0 до 1. Затем государства ранжируются на основе этого показателя и разделяются по четырем категориям:
- Страны с очень высоким уровнем ИЧР (более 0.9).
- Страны с высоким уровнем ИЧР (от 0.8 до 0.9).
- Страны со средним уровнем ИЧР (от 0.5 до 0.8).
- Страны с низким уровнем ИЧР (менее 0.5).
При подготовке исследования также учитывается множество факторов, характеризующих политическую, экономическую, социальную и экологическую ситуацию в странах и регионах, охваченных исследованием, таких как положение в области прав человека и гражданских свобод, возможность участия в общественной жизни, социальная защищенность, степень территориальной и социальной мобильности населения, показатели уровня культурного развития, доступа к информации, здоровья, уровня безработицы, состояния преступности, охраны окружающей среды, экологической нагрузки и другие.