ЗАО "РРБ-Банк" объявил о беспрецедентном снижении тарифов по банковскому обслуживанию для предприятий малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей.
С 1 октября 2010 года в ЗАО "РРБ-Банк" стартовала акция "Арифметика успеха" по снижению комиссий клиентов за расчётно-кассовое обслуживание, в том числе по проведению операций в системе электронных платежей, операций с наличными денежными средствами как в белорусских рублях так и в иностранной валюте, по покупке иностранной валюты на торгах ОАО "БВФБ".
Суть акции заключается в том, что клиент, проводя все банковские операции и денежные потоки через счета, открытые в ЗАО "РРБ-Банк", включая операции в национальной и иностранной валютах, операции с наличными средствами, депозитные операции, обслуживание "зарплатного проекта", документарные операции и др., а также заключив договор на обслуживание в системе "Клиент-Банк" (т.е. комплексно обслуживаясь только в ЗАО "РРБ-Банк"), будет платить символическую плату:
Наименование банковской операции | Действующая плата | Предлагаемая плата на период акции |
Выдача дубликата выписки по счету в белорусских рублях за определенную дату | 15000 белорусских рублей | 1 белорусский рубль |
Выдача по просьбе клиента справки по вопросам их деятельности в банке | 16000 белорусских рублей | 1 белорусский рубль |
Выдача лимитированной и денежной чековой книжки | 20000 белорусских рублей | 1 белорусский рубль |
Исполнение банковского перевода по платежным требованиям, выставленным к счету клиента в белорусских рублях | 2000 белорусских рублей | 1 белорусский рубль |
Подключение клиента к системе Клиент-Банк | 50 000 белорусских рублей | 1 белорусский рубль |
Исполнение платежных поручений клиента, обслуживающегося в системе "Клиент-Банк", поступивших до 15-00 час. (кроме переводов на банковские счета, открытые в учреждениях Банка) | 1370 белорусских рублей за один документ | 1 белорусский рубль |
Обслуживание счета юридического лица (до 15-00 час.), обслуживающегося в системе "Клиент-Банк" | ||
до 25 платежей в месяц | 30000 белорусских рублей в месяц | 1 белорусский рубль |
от 25 до 80 платежей в месяц | 55000 белорусских рублей в месяц | 1 белорусский рубль |
от 80 до 150 платежей в месяц | 90000 белорусских рублей в месяц | 1 белорусский рубль |
от 150 до 250 платежей в месяц | 130000 белорусских рублей в месяц | 1 белорусский рубль |
свыше 250 платежей в месяц | 500 белорусских рублей за платеж , но не более 200000 белорусских рублей | 1 белорусский рубль |
Прием и обработка платежного требования в национальной валюте в системе Клиент-Банк | 460 белорусских рублей | 1 белорусский рубль |
Снятие наличных денежных средств со счета юридического лица в национальной валюте на заработную плату и социально-трудовые выплаты, входящие в фонд заработной платы | 1% от суммы операции | 1 белорусский рубль |
Снятие наличных денежных средств со счета юридического лица в белорусских рублях на иные цели (кроме целей - для расчетов за дикорастущую продукцию, на выплату дивидендов, авторских гонораров) | 2% от суммы операции | 1 белорусский рубль |
Снятие наличных денежных средств со счета юридического лица в белорусских рублях для расчетов за дикорастущую продукцию, на выплату дивидендов, авторских гонораров | 1% от суммы операции | 1 белорусский рубль |
Снятие наличных денежных средств со счета в национальной валюте индивидуальными предпринимателями | 1% от суммы операции | 1 белорусский рубль |
Выдача дубликата выписки по счету в иностранной валюте за определенную дату | 22 000 белорусских рублей | 1 белорусский рубль |
Выдача по просьбе клиента справки по вопросам их деятельности в банке | 16 000 белорусских рублей | 1 белорусский рубль |
Выдача дубликата (копии) документа по валютным операциям клиентов по заявлению клиента до истечения 1 года со дня получения или выдачи банком данного документа | 16 000 белорусских рублей | 1 белорусский рубль |
Выдача дубликата (копии) документа по валютным операциям клиентов по заявлению клиента после истечения 1 года со дня получения или выдачи банком данного документа | 22 000 белорусских рублей | 1 белорусский рубль |
Регистрация сделки по внешнеторговой операции | 19 000 белорусских рублей | 1 белорусский рубль |
Выдача копии SWIFT сообщения до истечения 5 рабочих дней от даты проведения платежа | 13 000 белорусских рублей | 1 белорусский рубль |
Выдача копии SWIFT сообщения по истечении 5 рабочих дней от даты проведения платежа | 25 000 белорусских рублей | 1 белорусский рубль |
Прием и зачисление наличных средств в иностранной валюте (за исключением возврата неиспользованных командировочных) | 1% от суммы операции | 1 белорусский рубль |
Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте | 1% от суммы операции | 1 белорусский рубль |
Покупка-продажа иностранной валюты на БВФБ | 0.3-0.5%% от суммы | 0,25% от суммы |
Переходя на полное обслуживание в ЗАО "РРБ-Банк", у клиентов появляется возможность сэкономить значительные денежные средства за счёт дешёвого расчётно-кассового обслуживания.
Период проведения рекламной акции: 1 октября 2010 года – 1 октября 2011 года.
Справки по телефонам Департамента клиентского менеджмента: 269-23-10, 269-23-13. www.rrb.by.
Для справки: ЗАО "РРБ-Банк" образовано в 1994 году, основные акционеры – ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития), Немецкое общество по инвестициям и развитию (DEG). Банк обладает всеми лицензионными полномочиями по работе с юридическими и физическими лицами. Входит в группу средних белорусских кредитно-финансовых учреждений.
Лицензия НБ РБ на осуществление банковской деятельности № 21 от 31.01.2008г., УНП 100361187.