
Предприятия концерна "Белнефтехим" — "Беларуськалий", "Нафтан" и Мозырский НПЗ — возглавили рейтинг самых прибыльных белорусских ОАО по итогам 2012 года.
Белорусскую нефтехимию в рейтинге тридцати самых прибыльных публичных компаний представляют также "Белшина", "Гродно-Азот" и Гомельский химический завод. Среди машиностроителей лучшие показатели у БелАЗа, МАЗа, а также Минского моторного завода.
Семь акционерных обществ из топ-30 — продовольственные компании (с учетом гродненской табачной фабрики "Неман").
Больше всего в рейтинге представителей финансового сектора — восемь банков и "Промагролизинг".
Топ-30 прибыльных белорусских ОАО за 2012 год
№ | Компания | Офис | Прибыль, в млн рублей |
1 | "Беларуськалий" | Солигорск | 8 044 273 |
2 | "Нафтан" | Новополоцк | 4 132 491 |
3 | Мозырский НПЗ | Мозырь | 2 655 645 |
4 | "БелАЗ" - УК холдинга "БелАЗ-Холдинг" | Жодино | 1 808 406 |
5 | МАЗ | Минск | 1 582 300 |
6 | Банк развития РБ | Минск | 1 560 376,3 |
7 | АСБ "Беларусбанк" | Минск | 1 201 790,3 |
8 | "Белшина" | Бобруйск | 1 161 224 |
9 | "Гомельтранснефть "Дружба" | Гомель | 1 075 068 |
10 | "Белагропромбанк" | Минск | 1 060 807,2 |
11 | "БПС-Сбербанк" | Минск | 724 295,2 |
12 | "Гродно-Азот" | Гродно | 623 853 |
13 | "Приорбанк" | Минск | 594 930,2 |
14 | ГТФ "Неман" | Гродно | 592 852 |
15 | "Банк БелВЭБ" | Минск | 387 431,6 |
16 | "Брестгазоаппарат" | Брест | 372 767 |
17 | Гомельский химический завод | Гомель | 355 672 |
18 | "Белгазпромбанк" | Минск | 341 352,8 |
19 | ММЗ | Минск | 327 720 |
20 | "Промагролизинг" | Минск | 317 801 |
21 | "Экомол" | Оршанский район | 280 826 |
22 | АК "Дзержинский" | Дзержинский район | 217 834 |
23 | Слуцкий сахарорафинадный комбинат | Слуцк | 194 859 |
24 | "Белинвестбанк" | Минск | 188 447,7 |
25 | Птицефабрика "Дружба" | Барановичский район | 184 948 |
26 | Смолевичская бройлерная птицефабрика | Смолевичский район | 180 179 |
27 | БЗМП | Борисов | 176 688 |
28 | "Белвторчермет" | Минск | 162 270 |
29 | МАПИД | Минск | 162 169 |
30 | "Спартак" | Гомель | 159 126 |
По данным Министерства финансов Беларуси и Нацбанка Беларуси