
Инфляция в ноябре составила 1,7%, а с начала года потребительские цены увеличились на 20,1%, сообщил Белстат.
Продовольственные товары в этом году дорожали быстрее, чем рос общий уровень потребительских цен – на 22,9% с начала года.
В ноябре значительно выросли в цене хлеб и молочные продукты. Сезонные колебания обернулись подорожанием овощей на 13,9% к октябрю.
Индексы цен по основным группам продовольственных товаров
Ноябрь 2012 г. | Январь-ноябрь 2012 г. к январю-ноябрю 2011 г. | |||
к октябрю 2012 г. | к декабрю 2011 г. | к ноябрю 2011 г. | ||
Продовольственные товары – всего | 101,7 | 122,9 | 125,2 | 174,1 |
продукты питания | 101,2 | 114,3 | 116,0 | 163,5 |
из них: | ||||
мясо и птица | 99,97 | 117,0 | 117,2 | 178,1 |
колбаса и копчености | 100,6 | 117,9 | 120,1 | 175,2 |
рыба и морепродукты | 99,4 | 101,9 | 104,4 | 162,1 |
рыбные консервы | 100,5 | 110,7 | 118,8 | 186,4 |
молоко и молочные продукты | 101,1 | 122,0 | 121,0 | 154,6 |
сыры | 101,9 | 123,1 | 125,5 | 174,3 |
сливочное масло | 102,9 | 127,5 | 129,5 | 181,2 |
растительное масло | 99,8 | 99,2 | 95,2 | 134,6 |
яйца | 101,4 | 107,0 | 108,7 | 180,3 |
хлеб и хлебобулочные изделия | 102,5 | 137,9 | 138,7 | 151,9 |
мука | 107,9 | 135,7 | 139,6 | 165,1 |
макароны | 103,3 | 104,6 | 102,0 | 125,5 |
крупы | 100,6 | 97,0 | 94,2 | 120,4 |
сахар | 100,0 | 114,8 | 114,8 | 156,7 |
кондитерские изделия | 101,1 | 116,1 | 120,7 | 177,8 |
чай | 101,8 | 98,6 | 96,2 | 129,3 |
картофель | 103,5 | 105,5 | 108,6 | 95,3 |
фрукты | 102,7 | 101,0 | 99,9 | 141,4 |
овощи | 113,9 | 88,3 | 107,6 | 156,0 |
алкогольные напитки | 103,1 | 158,9 | 164,0 | 225,7 |
табачные изделия | 102,6 | 128,7 | 128,7 | 171,7 |
Непродовольственные товары в ноябре 2012 г. по сравнению с октябрем подорожали на 0,5%, с декабрем 2011 г. – на 10,2%.
Индексы цен по основным группам непродовольственных товаров
Ноябрь 2012 г. | Январь-ноябрь 2012 г. к январю-ноябрю 2011 г. | |||
к октябрю 2012 г. | к декабрю 2011 г. | к ноябрю 2011 г. | ||
Непродовольственные товары – всего | 100,5 | 110,2 | 113,0 | 154,7 |
из них: | ||||
ткани | 99,8 | 109,5 | 114,6 | 158,4 |
одежда | 100,5 | 110,5 | 113,6 | 154,3 |
обувь | 99,8 | 108,0 | 108,5 | 146,4 |
парфюмерно-косметические товары | 100,5 | 107,2 | 110,4 | 157,9 |
мебель | 101,6 | 105,3 | 107,2 | 144,8 |
ковры | 101,0 | 112,0 | 117,0 | 153,3 |
посуда | 100,5 | 110,5 | 114,6 | 157,2 |
часы | 100,5 | 113,6 | 120,4 | 154,0 |
бытовые электротовары | 100,2 | 101,3 | 100,5 | 138,7 |
письменные принадлежности | 100,5 | 125,1 | 126,9 | 159,6 |
медикаменты | 101,3 | 127,0 | 137,6 | 183,0 |
синтетические моющие средства | 102,4 | 104,2 | 104,0 | 134,7 |
велосипеды и мотоциклы | 100,5 | 114,2 | 117,2 | 168,4 |
стройматериалы | 100,4 | 109,8 | 113,0 | 161,5 |
бензин | 100,0 | 123,3 | 136,0 | 161,2 |
Цены и тарифы на платные услуги в ноябре сравнению с октябрем 2012 г. выросли на 3,8%, с начала года – на 32,7%.
Индексы цен и тарифов на платные услуги населению
Ноябрь 2012 г. | Январь-ноябрь 2012 г. к январю-ноябрю 2011 г. | |||
к октябрю 2012 г. | к декабрю 2011 г. | к ноябрю 2011 г. | ||
Платные услуги населению – всего | 103,8 | 132,7 | 136,8 | 155,2 |
в том числе: | ||||
бытовые | 104,9 | 145,8 | 155,0 | 179,1 |
оплата жилищно-коммунальных услуг | 107,4 | 125,6 | 125,8 | 129,4 |
из них: | ||||
электроснабжение | 100,0 | 123,7 | 123,7 | 130,4 |
газоснабжение | 100,0 | 100,8 | 100,8 | 110,5 |
водоснабжение | 100,0 | 141,9 | 141,9 | 148,8 |
техническое обслуживание жилых помещений | 100,0 | 142,9 | 142,9 | 132,3 |
пассажирского транспорта | 102,5 | 124,5 | 122,1 | 169,7 |
из них: | ||||
городского | 100,0 | 128,1 | 128,1 | 171,3 |
воздушного | 99,9 | 101,6 | 87,4 | 133,6 |
автомобильного | ||||
пригородного сообщения | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 194,3 |
междугородного сообщения | 109,3 | 132,5 | 144,7 | 180,4 |
железнодорожного | ||||
международного сообщения | 106,9 | 123,2 | 119,2 | 187,9 |
внутриреспубликанского | 100,0 | 120,3 | 120,3 | 109,5 |
пригородного сообщения | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 112,8 |
связи | 103,0 | 131,2 | 138,0 | 152,3 |
дошкольных учреждений | 100,0 | 115,4 | 224,3 | 220,7 |
высшего образования | 100,1 | 169,0 | 170,4 | 185,9 |
медицинские | 101,6 | 137,3 | 159,9 | 195,7 |
культуры | 107,1 | 144,8 | 159,2 | 161,2 |
санаторно-оздоровительные | 106,9 | 186,6 | 192,1 | 207,8 |
туристические | 98,7 | 109,5 | 105,8 | 141,1 |
![]() |
Данные: Белстат |